Usage Statistics for OpenNJ


Below are the overall statistics. Additionally, the tabs above show statistics for:

  • Collections by date provides the usage reports at the collection group, collection, and subcollection level for a provided date range. This records views on the collection main pages, searches, and browses. Total number of title and item views are also displayed by collection.
  • Item Views by date provides the usage reports on the specialized item-level views for all items in OpenNJ. The item statistics are aggregated at the collection level for easy analysis.
  • Collection history displays information about a single collection or subcollection over time.

These statistics are generally updated monthly.

Total Hit Counts (data)

Export as CSV

Below are the most up to date numbers for overall utilization of OpenNJ. The first table shows the summary of views against all collections. The second table includes the details for specialized item-level views.

DATE TOTAL
VIEWS
VISITS MAIN
PAGES
BROWSES SEARCH
RESULTS
TITLE
VIEWS
ITEM
VIEWS
2015 STATISTICS
March 2015 84 3 20 0 0 0 0
April 2015 19 1 1 1 0 0 0
2019 STATISTICS
September 2019 133 49 9 5 0 0 4
October 2019 9221 213 1378 720 188 826 2470
November 2019 2792 104 2003 47 36 29 146
December 2019 4976 159 2527 864 177 134 347
2020 STATISTICS
January 2020 12758 1112 2669 4943 875 174 1464
February 2020 6063 1386 1992 1557 493 69 794
March 2020 84175 7465 3932 6163 16984 1001 48399
April 2020 53978 7901 3155 3209 14382 215 19032
May 2020 57622 7716 4393 5440 19353 737 8717
June 2020 55770 7299 4182 6860 19004 675 11579
July 2020 63909 9739 5407 11666 33100 1106 10570
August 2020 48268 7991 5361 9700 17942 1448 10824
September 2020 86612 13567 5180 11038 13712 2545 48764
October 2020 147506 14673 5084 11632 15310 2300 99485
November 2020 31374 9780 4082 7216 4453 1302 9443
December 2020 23414 3475 5858 5668 2895 1125 2832
2021 STATISTICS
January 2021 28763 3766 4309 8253 6014 1803 4139
February 2021 41282 4559 4337 9937 2463 1812 11312
March 2021 24679 6250 4500 5773 2172 1971 5672
April 2021 42758 6022 3537 6306 7478 1845 13886
May 2021 20486 8120 3342 6899 1400 1888 2886
June 2021 18946 6857 2445 6716 1739 1686 1633
July 2021 69547 7079 2962 7241 5005 1931 48479
August 2021 20162 7586 2682 7180 658 1552 4122
September 2021 24110 7258 2502 6683 3652 1386 5456
October 2021 50280 6644 2219 6378 3440 1447 31953
November 2021 22882 6738 1821 5654 3397 1390 6095
December 2021 49781 7150 4070 8141 3202 1546 26826
2022 STATISTICS
January 2022 83839 6573 3704 10059 7229 2223 50374
February 2022 32007 6033 2263 7134 2696 1331 12871
March 2022 95602 6778 3332 9719 13013 2486 51974
April 2022 35719 6784 2707 7950 2850 2080 14641
May 2022 99617 7441 3218 8649 12162 2412 57221
June 2022 36490 7414 2524 6683 2861 1413 18856
July 2022 46375 6930 2442 7083 5409 1410 24620
August 2022 132823 8688 2223 8374 15137 2045 84214
September 2022 46899 9964 3446 8553 5826 1685 20192
October 2022 63637 8920 3183 12072 5420 1465 25241
November 2022 62270 8767 3511 12033 6835 1378 26929
December 2022 43569 12162 2815 11550 2590 1121 14883
2023 STATISTICS
January 2023 64474 11900 3487 11707 6474 566 29185
February 2023 68340 9702 2965 10067 8691 724 34580
March 2023 46369 10699 3999 12039 3089 633 16335
April 2023 56775 10666 3277 9296 7974 681 25890
May 2023 102452 50532 3053 9428 20005 762 56345
June 2023 304761 218335 2390 8895 3894 798 276453
July 2023 291828 168461 7668 9785 12269 3974 242569
2024 STATISTICS
August 2024 347167 32655 5021 8656 32357 2112 187276
September 2024 115042 29104 2474 5953 10472 382 61426
October 2024 888869 72224 3701 5950 153679 1662 623291
November 2024 1719352 101331 4238 8830 127052 2997 1005088
December 2024 1534743 71296 2810 5402 77161 1514 1187805
2025 STATISTICS
January 2025 2501174 259385 4989 8874 118130 3527 2012931
February 2025 1748695 183481 4889 5543 23724 3433 1350722
March 2025 2007897 282040 4129 6908 149314 2758 1332980
April 2025 2564743 138649 11013 20376 263718 5009 1695035
May 2025 757714 98496 2724 4184 107727 1437 440111
June 2025 2014845 177985 5727 10178 240336 2985 1188553
July 2025 3051000 158934 4697 9311 187983 3355 2419809
August 2025 4148417 79980 4959 9304 144979 3021 3538725
September 2025 3097308 110564 7719 14188 180154 4899 2447065
October 2025 4329532 217338 8358 21384 147663 7216 3334860
November 2025 3533037 604604 6011 15973 82162 4980 2902754
December 2025 5018944 272300 7240 18187 167291 6440 3771916
2026 STATISTICS
January 2026 2665258 237360 11025 23569 139704 8710 1884686
February 2026 524280 312108 5576 11409 35241 2645 398696
March 2026 769180 376959 5193 16240 57780 3690 551240
April 2026 3536529 978319 4630 14594 74719 2868 3084613
May 2026 9098533 1495191 7672 16944 92607 4687 8698163
June 2026 5465551 2069108 9004 24784 210092 5464 4488308
July 2026 3214470 1477282 11324 21358 120901 4793 2661629
TOTAL 67468476 10584104 303289 661065 3288894 153714 52788384


DATE JPEG
VIEWS
ZOOMABLE
VIEWS
CITATION
VIEWS
THUMBNAIL
VIEWS
TEXT
SEARCHES
FLASH
VIEWS
MAP
VIEWS
DOWNLOAD
VIEWS
2015 STATISTICS
March 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
April 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 STATISTICS
September 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
October 2019 109 16 483 13 105 0 0 16
November 2019 4 0 51 1 26 0 0 2
December 2019 18 1 115 7 20 0 0 1
2020 STATISTICS
January 2020 506 104 152 15 241 0 0 20
February 2020 358 48 67 25 12 0 0 24
March 2020 10831 10196 3028 2274 30 0 0 359
April 2020 5544 5389 569 815 16 0 0 117
May 2020 1684 1624 406 223 110 0 0 39
June 2020 1339 1269 401 611 12 0 0 85
July 2020 3762 3875 106 575 8 0 0 8
August 2020 4054 3621 422 146 23 0 0 31
September 2020 10601 9273 2341 2037 37 0 0 463
October 2020 28673 28080 1825 2001 25 0 0 378
November 2020 1416 1516 468 649 3 0 0 34
December 2020 501 268 258 467 9 0 0 93
2021 STATISTICS
January 2021 844 438 477 11 12 0 0 6
February 2021 3149 1719 529 413 79 0 0 94
March 2021 2377 75 157 681 36 0 0 11
April 2021 2969 2615 716 1014 64 0 0 132
May 2021 329 108 97 697 33 0 0 9
June 2021 207 36 70 1 5 0 0 1
July 2021 11731 11666 475 1334 15 0 0 84
August 2021 609 219 272 773 18 0 0 59
September 2021 1157 565 300 722 204 0 0 81
October 2021 8589 7678 1008 1452 155 0 0 225
November 2021 1052 577 340 1045 71 0 0 78
December 2021 11801 9940 936 505 123 0 0 195
2022 STATISTICS
January 2022 4526 4368 1230 1928 180 0 0 217
February 2022 1493 992 467 644 230 0 0 115
March 2022 11152 10259 1925 3706 110 0 0 362
April 2022 1093 954 373 1123 80 0 0 84
May 2022 8600 7931 2349 5054 164 0 0 481
June 2022 7381 6707 369 351 228 0 0 82
July 2022 1901 1861 445 988 249 0 0 101
August 2022 13211 11038 2204 3200 29799 0 0 420
September 2022 4216 2603 954 846 4126 0 0 210
October 2022 6437 4543 1049 760 2566 0 0 211
November 2022 6833 5073 1191 1232 3567 0 0 257
December 2022 5187 5382 523 767 342 0 0 94
2023 STATISTICS
January 2023 5080 4454 1119 749 2926 0 0 213
February 2023 7358 5399 1515 1243 3927 0 0 319
March 2023 4053 2750 599 636 704 0 0 122
April 2023 7348 5621 1156 740 4215 0 0 226
May 2023 9220 7947 1853 3795 14543 0 0 423
June 2023 27536 27126 2206 26594 150808 0 0 401
July 2023 36535 36683 2180 8095 96427 0 1 493
2024 STATISTICS
August 2024 42637 37364 9076 4444 30412 0 0 1510
September 2024 25864 7778 2083 1928 8462 0 0 423
October 2024 146742 195414 10135 28068 87930 0 0 1737
November 2024 188445 348583 12288 26139 216835 0 0 1911
December 2024 210327 655678 11183 64621 113460 0 0 1948
2025 STATISTICS
January 2025 426316 804313 22851 45942 381332 0 0 3873
February 2025 309593 312133 22139 29686 264361 0 0 4005
March 2025 247917 247171 12078 14590 535228 0 0 1554
April 2025 370958 359086 45306 29498 461544 0 0 7228
May 2025 124457 123429 8458 8649 23283 0 0 978
June 2025 266699 293475 22857 16917 264205 0 0 2545
July 2025 522328 532998 21763 26467 714807 0 0 3147
August 2025 383591 392780 17801 20211 2321214 0 0 2891
September 2025 390797 406200 33135 27410 1136592 0 0 5911
October 2025 402911 395145 49997 35683 1979052 0 0 8454
November 2025 541542 538854 20356 27499 1144931 0 0 3045
December 2025 586384 582994 29798 29652 1912074 0 0 4921
2026 STATISTICS
January 2026 377079 384014 36713 45242 582612 0 0 8327
February 2026 109265 103824 17153 10867 19472 0 0 3007
March 2026 74774 239796 20424 20663 90826 0 0 2963
April 2026 319310 2263295 21752 32468 245255 0 0 2981
May 2026 684364 7484618 36678 30360 110853 0 0 5735
June 2026 595701 3283137 32467 26961 131226 0 0 6148
July 2026 658238 1408341 25860 19903 115797 0 0 6943
TOTAL 8289613 21653027 582127 704826 13208446 0 1 99661